En savoir plus
- BNP Paribas en bref
- Nos publications financières
- Le Groupe et son histoire
- La politique développement durable
- Nos principes de management
- L'engagement pour la diversité
Accueil Actionnaires & Investisseurs > Action BNP Paribas > En bref
| Nature | Action ordinaire |
| Pays | France |
| Nombre de titres | 1 207 739 796 |
| Capitalisation boursière au 30/11/2011 | 35,59 Milliards d'euros |
| Valeur du nominal | 2 euros |
![]() |
Lieu de cotation | Euronext Paris |
| Marché de cotation | Euronext Paris | |
| Code ISIN | FR0000131104 | |
| Indices principaux | CAC 40, Euro Stoxx 50, DJ Stoxx 50, FTSE 4 good, ASPI Eurozone, DJ SI World, DJ SI Stoxx, ESI | |
| Eligibilité SRD | OUI | |
| Eligibilité PEA | OUI |
Dernière modification le 12/01/2011
Partager

